MAIN EVENT TIMETABLE
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 8:00 AM - 12:00 PM | Corporate & Novice Team Events | Courts 1-14 |
| 12:20 - 2:00 PM | Intermediate Men's & Women's Doubles | Courts 1-14 |
| 1:20 - 4:00 PM | Youth Division (U18) | Courts 1-14 |
| 2:20 - 5:00 PM | Intermediate & Masters Mixed Doubles | Courts 1-14 |
| 5:00 - 6:00 PM | Legends Showcase Match | Courts 9 & 10 |
| 6:20 - 8:20 PM | Masters Men's Doubles | Courts 1-14 |
| 7:40 - 9:00 PM | Masters Women's Doubles | Courts 1-14 |
KEY SCHEDULE NOTES
- Registration: Opens 90 minutes before each event, closes 30 minutes before first match
- Mandatory Briefings: 30 minutes before each category at VIP2 (Briefing Court)
- Court Assignments:
- Courts 1–14: Primary competition courts
- VIP2: Briefing & Players Waiting Area
- VIP1: Warm-up Court
- Grand VIP: Sponsor Booth / Lounge
IMPORTANT ACTIVITIES
| Time | Activity | Location |
|---|---|---|
| 6:30 AM | Team Event Registration Opens | Registration Desk |
| 7:30 AM | Opening Ceremony | VIP2 |
| 10:50 AM | Intermediate Registration Opens | Registration Desk |
| 5:50 PM | Masters MD Briefing | VIP2 |
| 9:00 PM | Closing Ceremony | Grand VIP Court |
PARTICIPANT REMINDERS
- Arrive at VIP2 30 minutes early for briefings
- Check court assignments upon arrival
- Be ready to play at scheduled match times
10. MEDIA & DATA CONSENT
📸 Photography/Filming: Organizers may capture and use your image in:
- Tournament broadcasts
- Promotional materials
- Social media content
🔐 Data Sharing: Personal information may be shared with:
- Event partners
- Sponsors
- Media outlets
- For operational and marketing purposes